MAPA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA | |||||
PRIMER GRADO | HRS | SEGUNDO GRADO | HRS | TERCER GRADO | HRS |
Español I | 5 | Español II | 5 | Español III | 5 |
Matemáticas I | 5 | Matemáticas II | 5 | Matemáticas III | 5 |
Ciencias I (énfasis en Biología) | 6 | Ciencias II (énfasis en Física) | 6 | Ciencias III (énfasis en Química) | 6 |
Geografía de México y del mundo | 5 | Historia I | 4 | Historia II | 4 |
Formación Cívica y Ética I | 4 | Formación Cívica y Ética II | 4 | ||
Lengua extranjera I | 3 | Lengua extranjera II | 3 | Lengua extranjera III | 3 |
Educación Física I | 2 | Educación Física II | 2 | Educación Física III | 2 |
Tecnología I | 3 | Tecnología II | 3 | Tecnología III | 3 |
Artes (Música, Danza, Teatro, Artes Visuales) | 2 | Artes (Música, Danza, Teatro, Artes Visuales) | 2 | Artes (Música, Danza, Teatro, Artes Visuales) | 2 |
Asignatura estatal | 3 | ||||
Orientación y tutoría | 1 | Orientación y tutoría | 1 | Orientación y tutoría | 1 |
Total | 35 | Total | 35 | Total | 35 |
Bienvenido!
Bienvenidos compañeros maestros. Somos especialistas en descargas educativas. En este blog encontrarán diversidad de materiales educativos de diferentes niveles y modalidades. Los recursos se encuentran en categorías para una fácil ubicación. Espero y les sea de utilidad en su labor diaria.
Mapa curricular de Secundaria
Etiquetas:
Curriculo
0 comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario